Slimdrive EMD F-IS * विद्युत-यांत्रिक स्विन्ग लीफ दरवाज़ा प्रणाली, डबल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़ों के लिए, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN3-6 के अनुकूल
- ओपनिंग और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, बिजली बंद मोड में, और विद्युतीय लैचिंग की कार्रवाई, नियंत्रण मोड में, जो दरवाज़े की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ कर देता है
- क्लोजिंग अनुक्रम का यांत्रिक और विद्युतीय नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में तब तक रोक कर रखता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं हो जाता
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और इसी के साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- मैनुअल रूप से दरवाज़ा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- वेस्टिब्यूल फ़ंक्शन उन दोनों दरवाजों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है जो एक के पीछे एक होते हैं (ड्राफ्ट लॉबी)
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश & गो-फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लिंकेज के साथ किया जा सकता है
विद्युत-यांत्रिक स्विन्ग लीफ दरवाज़ा प्रणाली, डबल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़ों के लिए, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
अनुप्रयोग के क्षेत्र
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, 2800 mm तक पल्ले की चौड़ाई, 1400 mm लीफ की चौड़ाई और 230 kg वज़न
- न्यूनतम पल्ले की चौड़ाई 1500 mm, न्यूनतम लीफ की चौड़ाई 750 mm
- आंतरिक और बाहरी दरवाजे जिन्हें करंट के बिना भी, सही अनुक्रम में बंद होना चाहिए
- ट्रांसॉम स्थापना हिंज साइड और विपरीत हिंज साइड
संदर्भों और वीडियों में स्थापना स्थितियाँ
उत्पाद विनिर्देश
Slimdrive EMD F-IS | |
ऊँचाई | 70 mm |
गहराई | 121 mm |
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा | 230 kg |
कब्जा-माप (न्यूनतम-अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा | 1500 mm - 2800 mm |
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम) | 750 mm - 1400 mm |
प्रकट गहराई (अधिकतम) | 400 mm |
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम) | 30 mm |
ड्राइव का प्रकार | विद्युत-यांत्रिक |
ओपनिंग कोण (अधिकतम) | 130 ° |
स्प्रिन्ग प्री-टेंशनिंग | EN3 - EN6 |
Z-भिन्नरूप (खींचने वाला) | नहीं |
Z-भिन्नरूप (दबाने वाला) | नहीं |
DIN बाएं | हाँ |
DIN दाएं | हाँ |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना | नहीं |
दरवाज़े के फ्रेम में स्थापना | नहीं |
लिंक आर्म के साथ विपरीत हिंज साइड में ट्रांसॉम स्थापना | हाँ |
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | हाँ |
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, गाइड रेल के साथ | नहीं |
ट्रांसॉम स्थापना, हिन्ज साइड, गाइड रेल के साथ | नहीं |
ट्रांसॉम स्थापना हिंज साइड रोलर गाइड रेल के साथ | हाँ |
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, पूर्ण कांच के दरवाज़ों में गाइड रेल के साथ | नहीं |
ट्रांसॉम स्थापना, हिन्ज साइड, पूर्ण कांच के दरवाज़ों में गाइड रेल के साथ | नहीं |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, गाइड रेल के साथ | नहीं |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | नहीं |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, गाइड रेल के साथ | नहीं |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ | नहीं |
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हिन्ज साइड, लिन्केज के साथ | नहीं |
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई | हाँ |
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई | हाँ |
वैद्युत क्लोज़िंग अनुक्रम नियंत्रण | हाँ |
यांत्रिक क्लोज़िंग अनुक्रम नियंत्रण | हाँ |
मेंस से कटा हुआ | केबल-प्लग कनेक्टर |
सक्रियण देरी (अधिकतम) | 20 s |
वर्किंग करंट | 230 V |
क्षमता रेटिंग | 230 W |
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC) | 1000 mA |
सर्विस तापमान | -15 °C - 50 °C |
आईपी रेटिंग | IP20 |
संचालन का तरीका | ऑफ़, स्वचालित, खुला रखें, दुकान बंद, नाइट मोड |
फंक्शन के प्रकार | पूरी तरह से स्वचालित |
औटोमैटिक फंक्शन | हाँ |
लो एनर्जी फंक्शन | हाँ |
स्मार्ट-स्विन्ग | नहीं |
सर्वो फंक्शन | हाँ |
स्कैन फंक्शन | हाँ |
इन्वर्स फंक्शन (स्प्रिन्ग द्वारा खुलने वाला) | नहीं |
एअर लॉक फंक्शन | हाँ |
बाधा संसूचन | हाँ |
स्वचालित रिवर्सिंग | हाँ |
पुश & गो | संयोज्य |
संचालन | प्रोग्राम स्विच DPS, प्रोग्राम स्विच ड्राइव में एकीकृत |
पैरामीटर सेटिंग | GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ), सर्विस टर्मिनल ST 220, प्रोग्राम स्विच DPS |
सह्यता | DIN 18650, DIN 18263-4, EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006, EN 16005 |
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार | हाँ |
एकीकृत स्मोक स्विच | नहीं |
आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़ों में उपयोग (F-भिन्नरूप) | नहीं |
डाउनलोड
* दिखाए गए उत्पाद के संबंध में सूचना
ऊपर उल्लेखित उत्पादों के रूप, प्रकार, विशेषताएँ और कार्य (डिजाइन, विमाएं, उपलब्धता, अनुमोदन, मानक, आदि) देश के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कृपया GEZE के संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें लिखें E-Mail.